Municípios com pior renda nominal média mensal do CE
Cidades estão majoritariamente localizadas no interior do Estado
Use the column header buttons to sort columns by ascending or descending orderCurrently not sorted
| Posição | Município | Renda nominal mensal média (em R$) | Macrorregião |
|---|---|---|---|
| 1º | Miraíma | R$ 1.003,70 | Litoral Oeste/Vale do Curu |
| 2º | Tejuçuoca | R$ 1.014,02 | Litoral Oeste/Vale do Curu |
| 3º | Ararendá | R$ 1.045,85 | Sertão de Crateús |
| 4º | Dep. Irapuan Pinheiro | R$ 1.056,72 | Sertão Central |
| 5º | Graça | R$ 1.058,02 | Sertão de Sobral |
| 6º | Paramoti | R$ 1.059,59 | Sertão de Canindé |
| 7º | Choró | R$ 1.064,42 | Sertão Central |
| 8º | General Sampaio | R$ 1.064,84 | Litoral Oeste/Vale do Curu |
| 9º | Santana do Cariri | R$ 1.067,71 | Cariri |
| 10º | Itapiúna | R$ 1.069,65 | Maciço de Baturité |
